| 左にフレームのメニューが出ていない場合はこちらをクリックして下さい。メニューフレームの付いた別ウィンドウが表示されます。 |
| 5A・5B BASE版付属 |
![]() |
|
施工計画書テンプレート |
| 施工計画書BASE版にセットとして付属しています。 | |||
| 施工計画書(要領書)作成テンプレート | |||
| 必要な項目をBASE版に追加して下さい。 | |||
| 施工計画書表紙 | |||
| 目 次 | |||
| 1. 工事概要 | |||
| 工事概要 Aタイプ | |||
| 工事概要 Bタイプ | |||
| 2. 設備概要 | |||
| 空調設備概要 | |||
| 衛生設備概要 | |||
| 3. 施工基本方針 | |||
| 4. 工事着工届 (代理人・主任技術者・監理技術者届) | |||
| A 工事着工届 表紙 | |||
| B 着工届 | |||
| C 代理人・主任技術者 | |||
| D 監理技術者届 | |||
| 5. 工事施工体制(組織含む) | |||
| 6. 緊急連絡体制 | |||
| 7. 仮設計画書(事務所・詰所・下小屋・電気容量) | |||
| 8. 現場付近見取図 | |||
| 9. 工事工程表(マスター工程) | |||
| 10. 出来高、工数管理表 | |||
| 11. 安全衛生実施計画書 | |||
| 12. 主要機材メーカーリスト | |||
| 13 .機材塗装色一覧表 | |||
| 14. 諸官庁届出書類リスト | |||
| 15. 施工図作成リスト | |||
| 16. 機器リスト | |||
| 17. 主要機器搬入計画リスト | |||
| 18. 危険作業実施計画書(該当するものを選択) | |||
| A 主要機器搬入計画書 | |||
| B 高所作業計画書 | |||
| C 火気使用計画書 | |||
| D 足場架設計画書 | |||
| E 地山堀削計画書 | |||
| F 有機溶剤作業計画書 | |||
| G 酸欠危険作業計画書 | |||
| H 既設改修施工計画書 | |||
| 19. 施工要領・作業手順書(リスト) | |||
| 20. 追加・変更工事一覧表 | |||
| 21. 竣工引渡チェックリスト | |||
| A 主要機器完成図 | |||
| B 付属品・夜備品一覧表 | |||
| C 諸官庁届出一覧表 | |||
| D 各種設備現場試験成績表 | |||
| E 緊急連絡先一覧表 | |||
| F 主要機材メーカーリスト | |||
| G 計量器の引き渡し時、読合せ記録 | |||
| 22. 試運転調整計画書 | |||
| 23. 他工事との施工区分 | |||
| 24. 竣工届・引渡書 | |||
| 竣工届 | |||
| 引渡書 | |||
| 25. 竣工検査終了確認書 | |||
| 26. 工事完了確認書 | |||
| ご注文はこちらから 注文フォームへ | |||
表紙に戻ります。 |
|||||
| (C) Copyright 2001.サカモト企画. Allrights reserved |