| 11A 11B |
公共工事電気設備工事標準図 | |
| 官庁営繕関係統一基準 | ||
| 以前はバラバラだった、技術基準類及び工事書式類が「統一基準」として決定されました。 平成15年3月20日より各府省庁、公社、独立行政法人等に移行する組織も含め、「統一基準」の使用を徹底し、今後とも営繕事務の合理化・効率化を推進することとしています。 フリーのPDF版はこちらの官公庁施設のページからダウンロード出来ます。→hyoujyunzu 公共建築設備機標準図 械設備工事編をベースにCAD化しました。(DXF R12)・(DWG Release 12/LT R2)(JWC/JWW) 当社のPDF版は上記のフリー版ではなく細部まで編集したCAD版をPDFしたものです。 記号や、呼称及び注意事項等は国の指導や法令を遵守するために、そのまま引用、表記してあります。 |
||
| CAD版 \8.000 (DWG.DXF.JWW.PDF)4種類のホーマットが入っています。 | |||||
| ☆下の一覧表の右欄は読み込みテスト用サンプルです。 ホーマットを選んで、ダウンロードして確認して見て下さい。 | |||||
| ファイルはダウンロード用に圧縮(LZH)してあります。解凍してご覧下さい。 | |||||
| CAD版なのでそのまま、お使いのCADアプリケーションでCAD図に貼り付ける事やプリンター出力が出来ます。 元図が公官庁、統一標準図なので、詳細説明や施工説明図にそのまま使え、作図時間の短縮がはかれます。 また、貴社の要領に合致するよう、追加記入、削除など、編集してして施工説明書の作成や施工指示書などにもお使い下さい。 |
|||||
| 第1編 共通事項 38ページ | |||||
| 一般共通事項 一般仕様 | |||||
| 材質記号 | |||||
| 機器等の図記号及び文字記号 | |||||
| 制御器具番号 | |||||
| 第2編 電力設備工事 159ページ | DXF | DWG | JWW | ||
| 電力設備一覧表(目次-1) | |||||
| 電力設備一覧表(目次-2) | |||||
| 電力01 | 照明器具等一覧表-1 〜 7 | ||||
| 電力02 | 照明器具の記号-1 〜8 | ||||
| 電力03〜17 | 蛍光灯 | 埋込天井灯-1 〜 15 | |||
| 電力18〜26 | 蛍光灯 | 直付天井灯-1 〜 9 | dx_2-019.lzh | dw_2-019.lzh | jw_2-019.lzh |
| 電力17〜31 | 蛍光灯 | ブラケット・非常用ブラケット-1 〜 5 | |||
| 電力32〜35 | 蛍光灯 | 埋込天井灯-16〜 19 | dx_2-033.lzh | dw_2-033.lzh | jw_2-033.lzh |
| 電力36 | 蛍光灯 | 照明制御装置 | |||
| 電力37 | 殺菌灯 | 殺菌灯 | |||
| 電力38 | 蛍光灯 | ガーデンライト | |||
| 電力39〜42 | 蛍光灯 | 非難口誘導等-1 〜 4 | |||
| 電力43〜46 | 蛍光灯 | 通路誘導等-1 〜 4 | |||
| 電力47〜50 | 白熱灯 | 埋込天井灯-1 〜 4 | dx_2-047.lzh | dw_2-047.lzh | jw_2-047.lzh |
| 電力51〜52 | 白熱灯 | 非常用埋込天井灯-1 〜 2 | |||
| 電力53〜55 | 白熱灯 | 非常用直付天井灯-1 〜 3 | |||
| 電力56〜57 | HID灯 | 埋込天井灯-1 〜 2 | |||
| 電力58 | HID灯 | 直付天井灯 | |||
| 電力59〜62 | HID灯 | 屋外灯-1 〜 4 | dx_2-061.lzh | dw_2-061.lzh | jw_2-061.lzh |
| 電力63〜64 | HID灯 | 投光器-1 〜 2 | |||
| 電力65 | HID灯 | 昇降装置 | |||
| 電力66 | HID灯 | 昇降装置付埋込天井灯 | |||
| 電力67 | HID灯 | ガーデンライト | |||
| 電力68〜69 | 屋外灯 | ポール-1 〜 2 | |||
| 電力70 | 屋外灯 | 基 礎 | |||
| 電力71 | 照明器具の取付-1 | 埋込器具 | |||
| 電力72 | 照明器具の取付-2 | 露出器具 | |||
| 電力73 | 照明器具の取付-3 | ダウンライト器具 | |||
| 電力74 | 照明器具の取付-4 | ダウンライト器具の脱落防止処置 | |||
| 電力75 | 分電盤 耐熱形分亀盤 | 種別と形式 | |||
| 電力76 | 分電盤 | ガタースペースの寸法 | |||
| 電力77 | OA盤 | 形式 | dx_2-077.lzh | dw_2-077.lzh | jw_2-077.lzh |
| 電力78 | 実験盤 | 形式 | |||
| 電力79 | 制御盤1 | キャビネット形式及び単位装置の記号 | |||
| 電力80 | 制御盤2 | 単位装置の機能1 | |||
| 電力81 | 制御盤3 | 単位装置の機能2 | |||
| 電力82 | 制御盤4 | 単位装置の機能3 | |||
| 電力83 | 制御盤5 | 単位装置の機能4 | |||
| 電力84 | 制御盤6 | 単位装置の機能5 | |||
| 電力85 | 制御盤7 | 単位装置の機能6 | |||
| 電力86 | 制御盤8 | 単線結線図例1 | |||
| 電力87 | 制御盤9 | 単線結線図例2 | |||
| 電力88 | 電熱装置 | 記号、表示例、施工例 | |||
| 電力89 | プルボックス1 | 記号及び形式 | |||
| 電力90 | プルボックス2 | 表示例 | |||
| 電力91 | プルボックス3 | プルボックスと配管の支持例 | |||
| 電力92 | 金属ダクト | 記号、形式及び表示例 | dx_2-092.lzh | dw_2-092.lzh | jw_2-092.lzh |
| 電力93 | ケーブルラック1 | 記号 | |||
| 電力94 | ケーブルラック2 | 形式及び表示例 | |||
| 電力95 | 配管類1 | 金属類ダクトの防火区画貫通部 | |||
| 電力96 | 配管類2 | 延焼防止を考慮したケーブル等の床貫通部 | |||
| 電力97 | 配管類3 | 垂直幹線ケーブルの一点支持例 | |||
| 電力98 | 配管類4 | 電動機への接続 | |||
| 電力99 | 配管類5 | 電極棒への接続 | |||
| 電力100 | 配管類6 | フロートスイッチへの接続 | |||
| 電力101 | 配管類7 | 耐震支持例 | |||
| 電力102 | 配管類8 | 建物への配管引込都の耐震処置例(電気配管) | |||
| 電力103 | 配管類9 | 配管引込部の地盤変位への対応例(電気配管) | |||
| 電力104 | 配管類10 | 免震建物導入部の引込配線例 | |||
| 電力105 | 配管類11 | エキスパンションジョイント部の配線例(電気配線) | |||
| 電力106 | 受変電 | 屋外変電基礎 | |||
| 電力107 | 発電1 | 燃料小出槽、減圧水槽・初期注水槽及び架台 | |||
| 電力108 | 発電2 | 燃料小出槽の据付 | |||
| 電力109 | 発電3 | 消音器のつり | |||
| 電力110 | 発電4 | 排気管と煙突の接続 | |||
| 電力111 | 発電5 | 主燃料槽(地下貯油槽) | |||
| 電力112 | 発電6 | 油槽ふた(二重ふた付) | |||
| 電力113 | 発電7 | 主燃料槽(地下貯油槽)の据付 | dx_2-113.lzh | dw_2-113.lzh | jw_2-113.lzh |
| 電力114 | 発電8 | 給油ボックスの取付 | |||
| 電力115 | 雷保護1 | 突針及び突針支持管 | |||
| 電力116 | 雷保護2 | 屋上金属フェンスの施工 | |||
| 電力117 | 雷保護3 | パラペット部の施工 | |||
| 電力118 | 雷保護4 | 鉄骨及び鉄筋との接続 | |||
| 電力119 | 雷保護5 | 試験用接続端子箱 | |||
| 電力120 | 雷保護6 | 接地システム | |||
| 電力121 | 接地1 | 接地用端子箱 | |||
| 電力122 | 接地2 | 接地端子座 | |||
| 電力123 | 接地3 | 板状接地極 | |||
| 電力124 | 接地4 | 垂直接地極 | |||
| 電力125 | 接地5 | 接地極埋没標 | |||
| 電力126 | 地中線1 | 鉄ふた1 | |||
| 電力127 | 地中線2 | 鉄ふた2 | |||
| 電力128 | 地中線3 | 化粧用鉄ふた1 | |||
| 電力129 | 地中線4 | 化粧用鉄ふた2 | |||
| 電力130 | 地中線5 | 現場打マンホール | dx_2-130.lzh | dw_2-130.lzh | jw_2-130.lzh |
| 電力131 | 地中線6 | ブロックマンホール・ブロックハンドホール | |||
| 電力132 | 地中線7 | 現場打ハンドホール1 | |||
| 電力133 | 地中線8 | 現場打ハンドホール2 | |||
| 電力134 | 地中線9 | ブロックマンホール・ブロックハンドホール | |||
| 電力135 | 地中線10 | 防水鋳鉄管 | |||
| 電力136 | 地中線11 | 管路口防水装置 | |||
| 電力137 | 地中線12 | 空管路防水栓 | |||
| 電力138 | 地中線13 | 建物外壁貫通都 | |||
| 電力139 | 地中線14 | 埋設標 | |||
| 電力140 | 地中線15 | 引込柱及びケーブル保護管 | |||
| 第3編 通信・情報設備 56ページ | |||||
| 通信・情報設備一覧表(目次-1) | |||||
| 通信・情報設備一覧表(目次-2) | |||||
| 通信01 | 端子盤1 | 端子盤、集合保安器箱 | |||
| 通信02 | 端子盤2 | 端子板1 | |||
| 通信03 | 端子盤3 | 端子板2 | |||
| 通信04 | 端子盤4 | 端子板3 | |||
| 通信05 | 端子盤5 | 端子盤の模準寸法 | |||
| 通信06 | 端子盤6 | 集合保安器箱の標準寸法 | |||
| 通信07 | 構内情報通信網 | 施工試験方法 | dx_3-07.lzh | dw_3-07.lzh | jw_3-07.lzh |
| 通信08 | 構内交換 | 交換機の実装数/容量 | |||
| 通信09 | 情報表示 | マルチサイン装置の記号 | |||
| 通信10 | 出退表示1 | 発光ダイオード式表示盤の記号及び表示例 | |||
| 通信11 | 出退表示2 | 発信器の記号及び表示例 | |||
| 通信12 | 出退表示3 | 表示盤、壁掛形、縦書 | |||
| 通信13 | 出退表示4 | 表示盤、壁掛形、横書 | |||
| 通信14 | 出退表示5 | 発信器(埋込形、卓上形) | |||
| 通信15 | 時刻表示1 | 親時計の記号及び表示例 | |||
| 通信16 | 時刻表示2 | 子時計の記号及び表示例 | |||
| 通信17 | 時刻表示3 | アナログ子時計(壁掛形1) | |||
| 通信18 | 時刻表示4 | アナログ子時計(壁掛形2) | |||
| 通信19 | 時刻表示5 | アナログ子時計(壁掛形3) | dx_3-19.lzh | dw_3-19.lzh | jw_3-19.lzh |
| 通信20 | 時刻表示6 | アナログ子時計(半埋込形) | |||
| 通信21 | 時刻表示7 | アナログ子時計(埋込形) | |||
| 通信22 | 時刻表示8 | アナログ子時計(天吊形) | |||
| 通信23 | 時刻表示9 | アナログ子時計(サイドブラケット形) | |||
| 通信24 | 時刻表示10 | アナログ子時計、文字形式 | |||
| 通信25 | 時刻表示11 | デジタル子時計(壁掛形・半埋込形) | |||
| 通信26 | 時刻表示12 | デジタル子時計(天吊形) | |||
| 通信27 | 時刻表示13 | デジタル子時計(壁掛形) | dx_3-27.lzh | dw_3-27.lzh | jw_3-27.lzh |
| 通信28 | 映像・音響1 | プロジェクタ及びスクリーンの記号 | |||
| 通信29 | 映像・音響2 | 表示例 | |||
| 通信30 | 映像・音響3 | プロジェクタ | |||
| 通信31 | 拡声1 | スピーカの記号及び表示例 | |||
| 通信32 | 拡声2 | 壁付アッテネ一夕 | |||
| 通信33 | 拡声3 | 天井埋込形スピーカの取付 | |||
| 通信34 | 誘導支援1 | 外部受付用インターホン | |||
| 通信35 | 誘導支援2 | トイレ等呼出 | |||
| 通信36 | 誘導支援3 | テレビインターホン | |||
| 通信37 | テレビ共同受信1 | アンテナ(材料) | |||
| 通信38 | テレビ共同受信2 | アンテナ(種類及び電気的特性) | dx_3-38.lzh | dw_3-38.lzh | jw_3-38.lzh |
| 通信39 | テレビ共同受信3 | 増幅器 | |||
| 通信40 | テレビ共同受信4 | 混合(分波)器、分岐器、分配器 | |||
| 通信41 | テレビ共同受信5 | 分岐器 | |||
| 通信42 | テレビ共同受信6 | 分配器 | |||
| 通信43 | テレビ共同受信7 | テレビ端子・直列ユニット1 | |||
| 通信44 | テレビ共同受信8 | テレビ端子・直列ユニット2 | |||
| 通信45 | テレビ共同受信9 | テレビ端子・直列ユニット3 | |||
| 通信46 | テレビ共同受信10 | 機器収容箱 | |||
| 通信47 | テレビ共同受信11 | アンテナマストの取付1 | |||
| 通信48 | テレビ共同受信12 | アンテナマストの取付2 | dx_3-48.lzh | dw_3-48.lzh | jw_3-48.lzh |
| 通信49 | テレビ電波障害1 | 増幅器、電源供給器 | |||
| 通信50 | テレビ電波障害2 | 混合(分波)器、分配器、分岐器 | |||
| 通信51 | 駐車場管制1 | 信号灯、警報灯 | |||
| 通信52 | 駐車場管制2 | カーゲート | |||
| 通信53 | 駐車場管制3 | 検知器 | |||
| 中央監視1 | 中央監視制御 | 信号入出力条件 | |||
| 作成データーは1/1で作成してありますが、DATAの縮尺ではありません。 | |||||
| オリジナルは背面カラー黒で作成してありますので、背面カラーを白で表示している場合は黄色を適当な色に変更して下さい。 | |||||
| 販売価格 CAD版 \8,000 PDF版 \3,000 税、送料込みの価格です。 | |||||
| 当社の公共建築設備標準図 電気設備工事編はCAD用に細部迄書き込んでおりますので、官庁営繕関係統一基準フリー版とは同じものではありません。 | |||||
| ご注文はこちらから 注文フォームへ | |||||
トップページに戻ります。 ページに戻ります |
|||||
| (C) Copyright 2001.サカモト企画. Allrights reserved |