| 左にフレームのメニューが出ていない場合はこちらをクリックして下さい。メニューフレームの付いた別ウィンドウが表示されます。 | ||
| マニアル価格と振込先の案内 |
| 代金引換をご希望の方は下のアイコンをクリックして 代金引換専用ページにお進み下さい。 |
||||
| 振り込み先案内 (1) | ||||
| イーバンク銀行 ワルツ 支店 | ||||
| 預金種別 普通預金 | ||||
| 口座番号 204 3511486 | ||||
| 名義 坂本 隆秀(サカモト タカヒデ) | ||||
| ※口座番号の前3桁は店番号です。 |
| 振り込み先案内 (2) | ||||
| 三井住友銀行 金沢文庫 支店 | ||||
| 預金種別 普通預金 | ||||
| 口座番号 330 0678899 | ||||
| 名義 (有)サカモト企画 | ||||
| ※口座番号の前3桁は店番号です。 |
| ◇◆ ご注意 ◆◇ ◇PDF版とWord版は掲載内容は全く同じ物ですので、特に編集する予定がない場合は、安価に設定されている、お得なPDF版をお奨め致します。 |
|
| マ ニ ア ル 価 格 表 | |
| 0.CADデーター(DWG/DXF) | \ 3.500 |
| 0A.CADデーター(JWC) | \ 3.500 |
| 1A.空調・衛生施工マニアル .PDF版 | \ 4.000 |
| 1B.空調・衛生施工マニアル WORD版 | \ 12.000 |
| 1C.空調・衛生施工マニアル CAD版 | \ 15.000 |
| 2A. ダクト設備編 .PDF版 | \ 3.000 |
| 2B. ダクト設備編 .WORD版 | \ 10.000 |
| 3A. 配管設備編 .PDF版 | \ 4.000 |
| 3B. 配管設備編 .WORD版 | \ 12.000 |
| 4A.公共工事標準図機械設備編 .PDF版 | \ 3.000 |
| 4B.公共工事標準図機械設備編 CAD版 | \ 8.000 |
| 5A.施工計画書作成編 PDF版 | \ 6.000 |
| 5B.施工計画書作成編 WORD版 | \ 20.000 |
| 6A.電気工事施工要領書 .PDF版 | \ 4.000 |
| 6B.電気工事施工要領書 WORD版 | \ 12.000 |
| 6C.電気工事施工要領書 CAD版 | \ 15.000 |
| 7. 現場管理マニアル | \ 7.000 |
| 8A.配管・ダクト、セット .PDF版 | \ 5.000 |
| 8B.配管・ダクト、セット .WORD版 | \ 18.000 |
| 9.CADデータープラスパック | \ 5.000 |
| 10A.保温・塗装・計装編 .PDF版 | \ 3.000 |
| 10B.保温・塗装・計装編 WORD版 | \ 10.000 |
| 11A.公共工事標準図電気工事編 PDF版 | \ 3.000 |
| 11B.公共工事標準図電気工事編 CAD版 | \ 8.000 |
| (ご希望品名をコピーして,ご希望品目の項目に貼り付けて下さい。) | |
| ご注意 Word版をご注文の場合は別途MS WORDをご用意下さい。 (Word 2000以上推奨) |
|
| ◆ 8. 配管・ダクトセットとは、 2. ダクト設備と、 3. 配管設備編 をセットにして、割引きで販売しているも のです。 ◆ 9.CADデータープラスパック とは、 0.CADデーター(DWG/DXF又はJWC)(\3.500)と、1A.空調・衛生施工 マニアル(PDF版) (\ 4.000) を計(\7.500)をセットにして 割引きの \5.000で販売しているものです。 ご注文の際は、DWG/DXF又はJWCどちらかを明記して下さい。 明記無き場合はDWG/DXF版になりますのでご注意下さい。 ( )内は通常単体価格で購入の場合です。 |