| 左にフレームのメニューが出ていない場合はこちらをクリックして下さい。メニューフレームの付いた別ウィンドウが表示されます。 |
| 5A・5B BASE版付属 |
![]() |
| 【概 要】 |
|---|
| 工種別工計画書(要領書)の作成項目、内容のサンプルです。 |
| 工種別工計画書1.配管ダクト共通工事施工計画書(要領書)と工種別工計画書2.配管工事施工計画書(要領書) は施工計画書BASE版にセットとして付属しています。 |
| 下表右側サンプルDN欄の■をクリックしてPDF版サンプルをダウンロードして下さい。 | ||
| 1.配管・ダクト共通工事施工計画書(要領書) | ||
| 2.配管工事施工計画書(要領書)にジャンプ | ||
| 1.配管ダクト共通工事施工計画書(要領書)目次 |
サンプル DN |
|
| (T)建築・電気設備工事・他工事との施工区分表 | ||
| (U)施工図リスト | ||
| (V)スリーブ・インサートの取付 | ( 9頁) | |
| A スリーブ・箱の使用区分 | ||
| B‐1 配管用スリーブの大きさ(衛生工事) | ||
| B‐2 配管用スリーブの大きさ(空調工事) | ||
| C‐1 スリーブ・箱の種類 | ■ | |
| C‐2 スリーブ・箱の種類 | ||
| D‐1 スリーブ・箱の取付手順 | ||
| D‐2 スリーブ・箱の取付手順 | ||
| E インサート・アンカーの大きさ | ■ | |
| (1)インサートの種類 | ||
| (2)インサートの間隔 | ||
| (W) 支持金物と取付 | ( 5頁) | |
| (1)横走り管 | ||
| (2)立て管(形鋼振れ止め支持) | ||
| (3)立て管の固定要領 | ■ | |
| (4)排水用鋳鉄管の吊り要領 | ||
| (5)ダクトの棒鋼吊り・形鋼振れ止め支持要領 | ||
| (X)区画貫通及び貫通部の処理 | ( 2頁) | |
| (1)配管の防火区画貫通部施工要領 | ||
| (2)ダクトの防火区画貫通部施工要領 | ■ | |
| (Y)養生計画 | ( 7頁) | |
| (1)床開口部の養生 | ||
| (2)スリーブ・箱養生 | ||
| (3)床・壁貫通部の養生 | ■ | |
| (4)配管の養生 | ||
| (5)ダクトの養生 | ||
| (6)機器類の養生 | ||
| (イ)衛生陶器 | ||
| (ロ)機器類 | ||
| (Z)機器及び資材搬入計画 | ( 6頁) | |
| (1)機器及び資材搬入計画リスト | ||
| (2)主要機器搬入計画リスト | ||
| (2)主要機器リスト | ||
| (3)機材塗装色一覧表 | ||
| (4)主要機材メ−カ−リスト | ||
| (5)主要機器搬入計画書 | ■ | |
| (6)搬入計画の注意点 | ||
| ([)機 器 基 礎 | ( 2頁) | |
| (1)機械基礎の施工 | ||
| (2)防振基礎 | ■ | |
| ご注文はこちらから 注文フォームへ | ||
表紙に戻ります。 |
|||||
| (C) Copyright 2001.サカモト企画. Allrights reserved |